Рады предложить Вам по выгодным ценам от производителя:
- Изготовление алюминиевого профиля (для остекления, фасадный профиль, автомобилестроения, судостроения, авиастроения, зажимной профиль)
- Изготовление металлоконструкций для чистых комнат
- Изготовление светопрозрачных алюминиевых металлоконструкций
- Изготовление металлоконструкций с использованием листогибочного оборудования
- Гальваническое цинкование (толщина покрытия 9-12 мкм) метизов, фитингов, металлоконструкций.
Габариты обрабатываемых изделий: длина – до 6,8 м, ширина – до 0,45 м, высота – до 1,4 м - Порошковую покраску (габариты обрабатываемых изделий: длина 6,8 м, ширина 0,45 м, высота 1,5 м)
- Лазерную резку стальных листов толщиной до 8,0 мм
- Сварка в среде углекислого газа, аргонно-дуговая, контактная сварка
- Изготовление фильер для производства алюминиевых профилей
- Экскурсию на производство расположенное в г. Фрязино
Продаем алюминиевый профиль по выгодным ценам:
- Чертежный алюминиевый профиль
- Нетермоизолированные алюминиевые профили для входных групп, витражей и окон системы
ЛАМИНАР – 48 - Алюминиевые профили для витражей, зимних садов и фасадов
ЛАМИНАР — 50 - Алюминиевые профили для светопрозрачных конструкций
ЛАМИНАР – 56 - Алюминиевые профили для оконных и витражных конструкций с высоким термосопротивлением
ЛАМИНАР-70 - Алюминиевые профили для нетермоизолированных офисных перегородок
ЛАМИНАР-100
Чертежный алюминиевый профиль
Группа профиля | Цена за 1 тонну при заказе: (длина хлыста 3 000 мм. и более) | |||
0,5-1,0 т. | 1,0 – 5,0 т. | 5,0 – 10,0 т. | Свыше 10,0 тонн | |
Вес 1 п.м. более 3,0 кг | 160 480 | 152 810 | 145 730 | 145 730 |
Вес 1 п.м. более 1,0 кг. | 166 380 | 160 480 | 152 810 | 145 730 |
Вес 1 п.м. от 0,2кг до 1,0 кг. | 172 870 | 166 970 | 159 300 | 151 630 |
174 640* | 168 740* | 161 070* | 153 400* | |
Вес меньше 0,2 кг | 187 030 | 180 540 | 172 280 | 164 020 |
188 800* | 182 310* | 174 050* | 165 790* |
* Цена с упаковкой в ленту стрейч.
- При упаковке алюминиевого профиля в стрейч- пленку, стоимость 1 кг. увеличивается на 1,77 руб.
- Минимальная партия заказа одного вида профиля в одной длине хлыста – 500 кг.
- Цена на крашеный профиль рассчитывается индивидуально, с учетом конфигурации профиля, расхода и цены краски на день размещения заказа. (средняя цена покраски 120-130 руб./м²)
Нетермоизолированные алюминиевые профили для входных групп, витражей и окон системы ЛАМИНАР – 48
Артикул | Вид профиля | Назначение профиля | Вес 1 п.м., кг. |
ФЭЗ.П.0012 | ![]() | Фурнитурная тяга | 0,15 |
ФЭЗ.П.0195 | ![]() | Рама москитной сетки 10,5х25 | 0,205 |
ФЭЗ.П.0198 | ![]() | Импост москитной сетки 8,5х24 | 0,165 |
ФЭЗ.П.4800 | ![]() | Рамный профиль 45мм | 0,981 |
ФЭЗ.П.4801 | ![]() | Импост 65мм | 1,117 |
ФЭЗ.П.4802 | ![]() | Створка окна | 1,08 |
ФЭЗ.П.4803 | ![]() | Торцевой сухарь импоста | 1,411 |
ФЭЗ.П.4804 | ![]() | Рамный профиль 70мм | 1,254 |
ФЭЗ.П.4805 | ![]() | Импост 90мм | 1,380 |
ФЭЗ.П.4806 | ![]() | Дверной рамный профиль | 1,232 |
ФЭЗ.П.4807 | ![]() | Створка дверная Т-образная | 1,342 |
ФЭЗ.П.4808 | ![]() | Створка дверная Z-образная | 1,344 |
ФЭЗ.П.4809 | ![]() | Накладка цоколя под щетки | 0,433 |
ФЭЗ.П.4810 | ![]() | Накладной профиль притвора двери | 0,437 |
ФЭЗ.П.4811 | ![]() | Накладной профиль притвора двери внутреннего открывания | 0,287 |
ФЭЗ.П.4812 | ![]() | Штапик Л-образный | 0,217 |
ФЭЗ.П.4813 | ![]() | Цоколь | 1,562 |
ФЭЗ.П.4824 | ![]() | Профиль створки с щеточным уплотнителем (дверной цоколь) | 1,353 |
ФЭЗ.П.4814 | ![]() | Штапик 6мм | 0,252 |
ФЭЗ.П.4815 | ![]() | Сухарный профиль | 2,537 |
ФЭЗ.П.4816 | ![]() | Порог | 0,525 |
ФЭЗ.П.4817 | ![]() | Накладной профиль притвора двери цоколя | 0,520 |
ФЭЗ.П.4818 | ![]() | Штапик 28мм | 0,303 |
ФЭЗ.П.4819 | ![]() | Штапик 32мм | 0,317 |
ФЭЗ.П.4820 | ![]() | Штапик 36мм | 0,337 |
ФЭЗ.П.4821 | ![]() | Штапик 24мм | 0,289 |
ФЭЗ.П.4822 | ![]() | Штапик 20мм | 0,253 |
ФЭЗ.П.4823 | ![]() | Инвертор проема двери наружного открывания | 0,628 |
ФЭЗ.П.4833 | ![]() | Цоколь дверной 48х110 | 1,616 |
ФЭЗ.П.7009 | ![]() | Штапик 28мм | 0,281 |
ФЭЗ.П.7010 | ![]() | Штапик 20мм | 0,232 |
ФЭЗ.П.7021 | ![]() | Сухарный профиль | 4,112 |
ФЭЗ.П.7022 | ![]() | Сухарный профиль | 2,720 |
ФЭЗ.П.7006 | ![]() | Сухарный профиль | 2,720 |
ФЭЗ.П. 7050 | ![]() | Штапик 16 мм | 0,212 |
Возможна покраска профилей в любой цвет по каталогу RAL, а также изготовление профилей индивидуальной длины при заказе 500кг одного вида профиля.
Алюминиевые профили для витражей, зимних садов и фасадов ЛАМИНАР — 50
Артикул | Вид профиля | Назначение профиля | Вес 1 п.м., кг. |
ФЭЗ.П.5001 | ![]() | Стойка 125мм | 2,575 |
ФЭЗ.П.5002 | ![]() | Ригель 60мм | 1,352 |
ФЭЗ.П.5003 | ![]() | Прижимная планка | 0,421 |
ФЭЗ.П.5004 | ![]() | Капот 18мм | 0,279 |
ФЭЗ.П.5005 | ![]() | Кронштейн под стеклопакет | 0,302 |
ФЭЗ.П.5006 | ![]() | Усилитель, соединитель стоек | 2,846 |
ФЭЗ.П.5007 | ![]() | Ригель 20мм | 0,647 |
ФЭЗ.П.5008 | ![]() | Кронштейн крепления ригеля к стойкам | 0,493 |
ФЭЗ.П.5009 | ![]() | Капот 18мм | 0,242 |
ФЭЗ.П.5010 | ![]() | Декоративный штапик | 0,327 |
ФЭЗ.П.5011 | ![]() | Ригель 99мм | 1,644 |
ФЭЗ.П.5012 | ![]() | Стойка 75мм | 1,979 |
ФЭЗ.П.5013 | ![]() | Кронштейн крепления стоек к перекрытиям | 5,868 |
ФЭЗ.П.5014 | ![]() | Кронштейн крепления стоек к перекрытиям | 2,319 |
ФЭЗ.П.5016 | ![]() | Стопор-подкладка | 0,254 |
ФЭЗ.П.5017 | ![]() | Капот шарнирных прижимных планок | 0,126 |
ФЭЗ.П.5018 | ![]() | Шарнирная прижимная планка 100 мм | 1,257 |
ФЭЗ.П.5019 | ![]() | Шарнирная прижимная планка скошенная | 0,694 |
ФЭЗ.П.5020 | ![]() | Шарнирная прижимная планка прямоугольная | 0,786 |
ФЭЗ.П.5021 | ![]() | Шарнирная прижимная планка излома на ригеле | 0,918 |
ФЭЗ.П.5022 | ![]() | Профиль крепления ригеля | 2,221 |
ФЭЗ.П.5023 | ![]() | Усилитель, соединитель стоек | 2,001 |
ФЭЗ.П.5024 | ![]() | Усилитель ригеля с дренажным каналом | 1,975 |
ФЭЗ.П.5025 | ![]() | Усилитель ригелей | 1,704 |
ФЭЗ.П.5026 | ![]() | Бескамерная стойка 35мм | 1,008 |
ФЭЗ.П.5027 | ![]() | Стойка 150мм | 2,873 |
ФЭЗ.П.5028 | ![]() | Стойка 100мм | 2,227 |
ФЭЗ.П.5029 | ![]() | Шарнирная прижимная планка для ригелей наклонной кровли | 0,432 |
ФЭЗ.П.5031 | ![]() | Стойка 175мм | 3,841 |
ФЭЗ.П.5032 | ![]() | Ригель | 1,070 |
ФЭЗ.П.5033 | ![]() | Капот декоративный | 1,162 |
ФЭЗ.П.5035 | ![]() | Соединитель для ФЭЗ.П.5012 | 1,362 |
ФЭЗ.П.5036 | ![]() | Соединитель для стойки ФЭЗ.П.5028 | 2,291 |
ФЭЗ.П.5037 | ![]() | Соединитель для стойки ФЭЗ.П.5001 | 2,833 |
ФЭЗ.П.5038 | ![]() | Соединитель для стойки ФЭЗ.П.5027 | 3,53 |
ФЭЗ.П.5039 | ![]() | Соединитель для стойки ФЭЗ.П.5031 | 3,787 |
ФЭЗ.П.5040 | ![]() | Соединитель для стойки ФЭЗ.П.5034 | 2,181 |
ФЭЗ.П.5041 | ![]() | Основание 30х200 мм кронштейна крепления к перекрытиям | 4,918 |
ФЭЗ.П.5042 | ![]() | Труба 14х1,7 мм | 0,178 |
ФЭЗ.П.5043 | ![]() | Щека 22х119,5 мм кронштейна крепления к перекрытиям | 2,057 |
ФЭЗ.П.5044 | ![]() | Труба 17,8х2,7 | 0,347 |
ФЭЗ.П.5090 | ![]() | Правило для гибки лапок стоек | 3,041 |
Алюминиевые профили для светопрозрачных конструкций ЛАМИНАР – 56
Артикул | Вид профиля | Назначение профиля | Вес 1 п.м., кг. |
ФЭЗ.П.5600 | ![]() | Стойка бескамерная 22,8 мм | 0,710 |
ФЭЗ.П.5601 | ![]() | Стойка 54 мм | 1,373 |
ФЭЗ.П.5600 | ![]() | Стойка 80 мм | 1,838 |
ФЭЗ.П.5603 | ![]() | Стойка 110 мм | 2,163 |
ФЭЗ.П.5604 | ![]() | Стойка 132 мм | |
ФЭЗ.П.5605 | ![]() | Кронштейн под стеклопакет | |
ФЭЗ.П.5606 | ![]() | Прижимная планка 56.1мм | |
ФЭЗ.П.5607 | ![]() | Капот 15 мм | |
ФЭЗ.П.5608 | ![]() | Капот 18 мм | |
ФЭЗ.П.5609 | ![]() | Капот 12 мм | |
ФЭЗ.П.5610 | ![]() | Крепление к стойке 7х38 | |
ФЭЗ.П.5611 | ![]() | Профиль сухарный 42.5х51.6 мм | |
ФЭЗ.П.5612 | ![]() | Профиль кронштейна соединительного 40х101.9 мм | |
ФЭЗ.П.5613 | ![]() | Профиль сухарный 40х51.6 мм |
Возможна покраска профилей в любой цвет по каталогу RAL, а также изготовление профилей индивидуальной длины при заказе 500кг одного вида профиля.
Алюминиевые профили для оконных и витражных конструкций с высоким термосопротивлением ЛАМИНАР-70
Артикул | Вид профиля | Назначение профиля | Вес 1 п.м., кг. |
ФЭЗ.П.0195 | ![]() | Рама москитной сетки 10,5х25 | 0,205 |
ФЭЗ.П.0198 | ![]() | Импост москитной сетки 8,5х24 | 0,165 |
ФЭЗ.П.7001-03 | ![]() | Импост 75мм | 1,526 |
ФЭЗ.П.7001-02 | ![]() | Рама 50мм | 1,424 |
ФЭЗ.П.7004-05 | ![]() | Створка 67мм | 1,544 |
ФЭЗ.П.7004-11 | ![]() | Створка 67мм | 1,604 |
ФЭЗ.П.7013-14 | ![]() | Рамный для фасадов | 1,727 |
ФЭЗ.П.7015-16 | ![]() | Створка 77мм | 1,751 |
ФЭЗ.П.7015-45 | ![]() | Створка 77 мм скругленная | 1,580 |
ФЭЗ.П.7017-18 | ![]() | Рама 60мм | 1,636 |
ФЭЗ.П.7017-19 | ![]() | Импост 85мм | 1,770 |
ФЭЗ.П.7009 | ![]() | Штапик 28мм | 0,281 |
ФЭЗ.П.7010 | ![]() | Штапик 20мм | 0,232 |
ФЭЗ.П.7020 | ![]() | Штапик 36мм | 0,341 |
ФЭЗ.П.0012 | ![]() | Тяга | 0,150 |
ФЭЗ.П.4814 | ![]() | Штапик 6мм | 0,252 |
ФЭЗ.П.4818 | ![]() | Штапик 28мм | 0,303 |
ФЭЗ.П.4819 | ![]() | Штапик 32 мм | 0,317 |
ФЭЗ.П.4820 | ![]() | Штапик 36мм | 0,337 |
ФЭЗ.П.4821 | ![]() | Штапик 24 мм | 0,289 |
ФЭЗ.П.4822 | ![]() | Штапик 20 мм | 0,252 |
ФЭЗ.П.7012 | ![]() | Сухарный профиль угловой 21х4, 21х10, 21х18, 21х26. | 4,657 |
ФЭЗ.П.7022 | ![]() | Сухарный профиль угловой 11х4, 11х10, 11х18, 11х26. | 2,720 |
ФЭЗ.П.7007 | ![]() | Сухарный и торцевой профиль (внутренний) 11мм | 0,947 |
ФЭЗ.П.7008 | ![]() | Сухарный и торцевой профиль (внешний) 11мм | 0,740 |
ФЭЗ.П.7050 | ![]() | Штапик 16 мм | 0,212 |
Артикул | Вид профиля | Наименование | Ед. изм. | Артикул | Вид профиля | Наименование | Ед. изм. |
G-01 (УС 04.143) | ![]() | Средний уплотнитель створки основной | п.м. | D7022-4 (ФЭЗ.951) | ![]() | Угловой сухарный профиль внешний створки с камерой 4х11мм. | шт. |
G-02 (УС 04.148) | ![]() | Средний уплотнитель створки притвора | п.м. | D7022-10 (ФЭЗ.951-01) | ![]() | Угловой сухарный профиль внешний рамный с камерой 10х11мм. | шт. |
GS (S-KM-10) (УА 04.078) (УА 05.021) | ![]() | Внутренний уплотнитель створки | п.м. | D7022-18 (ФЭЗ.951-02) | ![]() | Угловой сухарный профиль внутренний рамный с камерой 18х11мм. | шт. |
GD (S-KM-11) (УС 04.006) | ![]() | Уплотнитель дверной | п.м. | D7022-26 (ФЭЗ.951-03) | ![]() | Угловой сухарный профиль внутренний створки с камерой 26х11мм. | шт. |
GE4 (УС 04.152) | ![]() | Внешний уплотнитель стекла со шторкой | п.м. | D7008-11 (ФЭЗ.927) | ![]() | Торцевой сухарный профиль внутренний с камерой 18х11мм. | шт. |
GE2 (S-KM-25) (УА 04.077) | ![]() | Внешний уплотнитель стекла со шторкой | п.м. | D7007-11 (ФЭЗ.928) | ![]() | Торцевой сухарный профиль внешний с камерой 18х11мм. | шт. |
GE3 (S-KM-08) | ![]() | Внешний уплотнитель стекла | п.м. | D7008-21 (ФЭЗ.927) | ![]() | Торцевой сухарный профиль внутренний с камерой 18х21мм. | шт. |
GT-126 | ![]() | Внутренний уплотнитель стекла шириной 6-7мм | п.м. | D7007-21 (ФЭЗ.928-01) | ![]() | Торцевой сухарный профиль внешний с камерой 18х21мм. | шт. |
GT-124 04.007 | ![]() | Внутренний уплотнитель стекла шириной 4-5мм | п.м. | D7012-4 (ФЭЗ.917) | ![]() | Угловой сухарный профиль внешний створки с камерой 4х21мм. | шт. |
GT–122 04.008 | ![]() | Внутренний уплотнитель стекла шириной 2-3мм. | п.м. | D7012-10 (ФЭЗ.917-01) | ![]() | Угловой сухарный профиль внешний рамный с камерой 10х21мм. | шт. |
GPS | ![]() | Уплотнитель / заглушка паза штапика | п.м. | D7012-18 (ФЭЗ.917-02) | ![]() | Угловой сухарный профиль внутренний рамный с камерой 18х21мм. | шт. |
AV (AU1) | ![]() | Угловая вставка в паз штапика | шт. | D7012-26 (ФЭЗ.917-03) | ![]() | Угловой сухарный профиль внутренний створки с камерой 26х21мм. | шт. |
PU2 | ![]() | Угловая вставка створки | шт. | D7035-10 (ФЭЗ 984) | ![]() | Угловой сухарь внешний дверной с камерой 10х36мм | шт. |
PU1 | ![]() | Угловая вставкав паз уплотнителей | шт. | D7035-32 (ФЭЗ 984-01) | ![]() | Угловой сухарь внешний дверной с камерой 32х36мм | шт. |
ФЭЗ.918-02 | ![]() | Сухарь угловой 26/16 мм (внутренний для узкой створки) | шт. | ФЭЗ.918-07 | ![]() | Сухарь угловой 26/10 мм (внутренний для узкой створки) | шт. |
ФЭЗ.918-03 | ![]() | Сухарь угловой 18/9 мм (внутренний для узкой рамы) | шт | УА.04.006 (пру 006) | Дверной уплотнитель | п.м |
Возможна покраска профилей в любой цвет по каталогу RAL, а также изготовление профилей индивидуальной длины при заказе 500кг одного вида профиля.
Алюминиевые профили для нетермоизолированных офисных перегородок ЛАМИНАР-100
Артикул | Вид профиля | Назначение профиля | Вес 1 п.м., кг. |
ФЭЗ.П.1001 | ![]() | Бескамерная дверная рама/створка | 1,583 |
ФЭЗ.П.1002 | ![]() | Цоколь/импост дверной | 1,937 |
ФЭЗ.П.1003 | ![]() | Петля 1 для рамы / створки | 1,204 |
ФЭЗ.П.1004 | ![]() | Петля 2 для рамы / створки | 1,294 |
ФЭЗ.П.1005 | ![]() | Сухарь 14 мм | 1,336 |
ФЭЗ.П.1006 | ![]() | Полустойка перегородки | 0,737 |
ФЭЗ.П.1007 | ![]() | Ригель перегородки | 1,476 |
ФЭЗ.П.1008 | ![]() | Сдвоенный штапик перегородки | 0,246 |
ФЭЗ.П.1009 | ![]() | Одинарный штапик | 0,136 |
ФЭЗ.П.1010.1 | ![]() | Соединительный профиль | 0,509 |
ФЭЗ.П.1011 | ![]() | Сухарь для полустоек | 0,946 |
ФЭЗ.П.1012 | ![]() | Камерная рама/створка | 1,598 |
ФЭЗ.П.1013 | Прижимная планка | 0,355 | |
ФЭЗ.П.1014 | Капот прижимной планки | 0,138 | |
ФЭЗ.П.1015 | ![]() | Штапик декоративный двухсторонний | 0,372 |
ФЭЗ.П.1016 | ![]() | Сухарный профиль | 2,028 |
ФЭЗ.П.1017 | ![]() | Штапик декоративный односторонний | 0,338 |
ФЭЗ.П.1018 | ![]() | Профиль примыкания к тумбе 90х2 | 0,376 |
ФЭЗ.П.1090 | ![]() | Труба для универсального сопряжения | 1,498 |
ФЭЗ.П.7012 | ![]() | Сухарь угловой | 4,657 |
ФЭЗ.918-04 | ![]() | Сухарь угдовой 60/30 мм (для полустойки перегородки) | |
ФЭЗ.П.1079 | ![]() | Сухарь ригельный 61 мм | |
ФЭЗ.1121 | ![]() | Кронштейн для стойки 1007 (боковой) | |
ФЭЗ.1121-01 | ![]() | Кронштейн для стойки 1007 (боковой) | |
ФЭЗ.1121-02 | ![]() | Кронштейн для стойки 1007 (боковой) | |
ФЭЗ.1122 | ![]() | Кронштейн для стойки 1007 | |
ФЭЗ.1122-01 | ![]() | Кронштейн для стойки 1007 | |
ФЭЗ.1122-02 | ![]() | Кронштейн для стойки 1007 | |
ФЭЗ.1125 | ![]() | Кронштейн для стойки 1007 (боковой) | |
ФЭЗ.1125-01 | ![]() | Кронштейн для стойки 1007 (боковой) | |
ФЭЗ.1125-02 | ![]() | Кронштейн для стойки 1007 (боковой) | |
ФЭЗ.1222 | ![]() | Сухарь |
Возможна покраска профилей в любой цвет по каталогу RAL, а также изготовление профилей индивидуальной длины при заказе 500кг одного вида профиля.
Покупайте алюминиевый профиль в «Медник Консалтинг»
Наша компания предлагает купить алюминиевый профиль по самым выгодным ценам в Москве и в широком ассортименте. У нас вы можете проконсультироваться относительно выбора подходящего варианта и купить алюминиевый профиль таких видов:
- для остекления;
- автомобиле-, судо- и авиастроения;
- фасадный профиль;
- зажимной профиль;
- светопрозрачные алюминиевые металлоконструкции;
- для нетермоизолированных офисных перегородок и пр.
Покупая алюминиевый профиль в нашей компании, вы получите:
- легкую и качественную конструкцию, которая прослужит долгое время;
- оптимальные цены;
- быструю обработку заказа;
- консультации специалистов.
Покупайте алюминиевый профиль у нас, и мы отправим его в любой город России, предварительно упаковав. Наш алюминиевый профиль соответствует всем стандартам качества. Звоните сейчас!